Page 6 - tl8-5-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 มพถุนายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 8 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         9,962.13             4,462.97               0.00               14,425.10

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               125,000.00           25,000.00               0.00               150,000.00
                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  15,582.00             9,524.00               0.00               25,106.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               379,380.00              0.00                 0.00               379,380.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               2,550,820.00          576,400.00              0.00              3,127,220.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    359,802.23           52,612.59               0.00               412,414.82
                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                535,186.77           78,258.45               0.00               613,445.22

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   214,900.52           19,448.60               0.00               234,349.12

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               89,475.62            13,083.70               0.00               102,559.32

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  18,111.18             2,648.34               0.00               20,759.52
                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  36,946.02             5,402.50               0.00               42,348.52

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    403.67               59.03                 0.00                 462.70

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   447.23               65.40                 0.00                 512.63

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   491,267.95           28,134.53               0.00               519,402.48
                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,412,201.93          204,175.19              0.00              1,616,377.12

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   37,326.31             3,118.73               0.00               40,445.04

                      5107010109     อุดหนุนดนง.ธรกพจอืทน               30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00
   1   2   3   4   5   6   7