Page 6 - tl9-6-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กรกฎาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 9 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  310,546.15           30,242.48               0.00               340,788.63

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        14,425.10             1,885.34               0.00               16,310.44
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               150,000.00           50,000.00               0.00               200,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  25,106.00            12,462.00               0.00               37,568.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               379,380.00           10,000.00               0.00               389,380.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               3,127,220.00          290,680.00              0.00              3,417,900.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    412,414.82           50,915.41               0.00               463,330.23

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                613,445.22           75,733.97               0.00               689,179.19

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   234,349.12           16,601.16               0.00               250,950.28

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               102,559.32           12,661.64               0.00               115,220.96
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  20,759.52             2,562.90               0.00               23,322.42

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  42,348.52             5,228.13               0.00               47,576.65

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    462.70               57.12                 0.00                 519.82

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   512.63               63.29                 0.00                 575.92
                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   519,402.48           15,984.82               0.00               535,387.30

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,616,377.12          188,973.39              0.00              1,805,350.51

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   40,445.04             3,018.12               0.00               43,463.16
   1   2   3   4   5   6   7