Page 7 - tl9-6-64
P. 7

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  7  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 กรกฎาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 9 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5107010109     อสดหนสนดนง.ธรกพจอืทน               30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                   1,816,105.90           1,230.00               0.00              1,817,335.90
                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                3,128,260.00             0.00                 0.00              3,128,260.00

                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                  18,787.74              354.00                0.00               19,141.74

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                4,000,000.00             0.00                 0.00              4,000,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                104,057.26              0.00                 0.00               104,057.26

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               2,000,000.00             0.00                 0.00              2,000,000.00
                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                     66,930.00            66,000.00               0.00               132,930.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             12,610,296.84       (12,610,296.84)            0.00
   2   3   4   5   6   7