Page 4 - tl11-8-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   15 กทนยายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4202010199     ร/ดคทาธรรมเนทยมอืทน                   0.00                 0.00              (17,400.00)          (17,400.00)
                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                    (1,320.45)               0.00                 0.00               (1,320.45)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (9,878,140.00)          42,590.00            (10,460.00)         (9,846,010.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน               (3,128,260.00)             0.00                 0.00             (3,128,260.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (5,436.08)               0.00                 0.00               (5,436.08)
                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                 (1,811,983.00)             0.00             (183,110.00)         (1,995,093.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                   (3,270,000.00)             0.00                 0.00             (3,270,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน               (1,900,745.42)             0.00             (436,646.26)         (2,337,391.68)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                 (9,097,688.95)          701,601.00         (2,658,076.45)       (11,054,164.40)
                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (372,497.74)              0.00             (237,959.50)         (610,457.24)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (276,663.75)              0.00              (75,853.00)         (352,516.75)

                      4307010110     TR-รทบเงพนกูท                         0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6   7