Page 5 - tl11-8-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   15 กทนยายน 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 11 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (2,000,000.00)             0.00                 0.00             (2,000,000.00)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (4,000,000.00)             0.00                 0.00             (4,000,000.00)
                      4313010199     รายไดทอืทน                       (962,079.50)              0.00                 0.00             (962,079.50)

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        17,920.00            341,450.00              0.00               359,370.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,811,983.00          183,110.00              0.00              1,995,093.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   7,687,794.00         1,368,462.00         (666,879.00)          8,389,377.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   364,792.00           73,711.00            (34,722.00)           403,781.00
                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        60,000.00             6,000.00               0.00               66,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  23,885.00               0.00                 0.00               23,885.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               48,968.75            67,350.00               0.00               116,318.75

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                134,050.00            5,453.00               0.00               139,503.00
                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               33,310.00               0.00                 0.00               33,310.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               50,535.00             3,050.00               0.00               53,585.00

                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,800.00               0.00                 0.00                9,800.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     106,440.00              0.00                 0.00               106,440.00
                      5103010103     คทาทททพทก                          27,100.00               0.00                 0.00               27,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                33,810.00             9,980.00               0.00               43,790.00

                      5104010104     คทาวทสดส                          1,754,809.47          531,148.00          (145,697.35)          2,140,260.12
   1   2   3   4   5   6   7