Page 4 - tl12-9-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 ตุลาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2102040110     ใบสำคทญคทางจทายอืทน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00              180,490.00          (180,490.00)              0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สุทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทุนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)
                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4202010199     ร/ดคทาธรรมเนทยมอืทน               (17,400.00)              0.00                 0.00              (17,400.00)

                      4202030105     ร/ดคทาของเบ็ดเตล็ด                    0.00                 0.00              (1,582.00)            (1,582.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                    (1,320.45)               0.00                 0.00               (1,320.45)
                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (9,846,010.00)             0.00              (49,000.00)         (9,895,010.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอุดหนุน               (3,128,260.00)             0.00             (276,631.00)         (3,404,891.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (5,436.08)               0.00                 0.00               (5,436.08)

                      4307010103     TR-รทบงบบุคลากร                 (1,995,093.00)             0.00             (183,110.00)         (2,178,203.00)
                      4307010104     TR-รทบงบลงทุน                   (3,270,000.00)             0.00                 0.00             (3,270,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน               (2,337,391.68)           6,000.00           (945,743.56)         (3,277,135.24)

                      4307010106     TR-รทบงบอุดหนุน                 (11,054,164.40)            0.00            (2,359,399.80)       (13,413,564.20)
   1   2   3   4   5   6   7