Page 5 - tl12-9-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   04 ตุลาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (610,457.24)              0.00             (992,597.56)         (1,603,054.80)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (352,516.75)              0.00              (30,411.25)         (382,928.00)
                      4307010110     TR-รทบเงพนกูท                         0.00                 0.00            (3,842,000.00)        (3,842,000.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (2,000,000.00)             0.00                 0.00             (2,000,000.00)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (4,000,000.00)             0.00                 0.00             (4,000,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                       (962,079.50)              0.00              (1,830.00)          (963,909.50)

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        359,370.00           971,770.00              0.00              1,331,140.00
                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,995,093.00          183,110.00              0.00              2,178,203.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   8,389,377.00         1,048,072.26         (286,150.00)          9,151,299.26

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   403,781.00           33,032.00            (15,600.00)           421,213.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        66,000.00            12,000.00            (6,000.00)            72,000.00
                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  23,885.00               0.00                 0.00               23,885.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               116,318.75           10,951.25               0.00               127,270.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                139,503.00            7,620.00               0.00               147,123.00

                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               33,310.00             4,800.00               0.00               38,110.00
                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               53,585.00             7,040.00               0.00               60,625.00

                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,800.00               0.00                 0.00                9,800.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     106,440.00             480.00                0.00               106,920.00
   1   2   3   4   5   6   7