Page 3 - all1-16
P. 3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                                         หน้าที่  3  จากทั้งหมด  7
                                                                                                                                                  วันที่พิมพ์  12 ตุลาคม 2564
                                                                        รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
                                                                 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600312 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
                                                                           ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2564



                                 บัญชีแยกประเภท                ยอดยกมา                เดบิต                เครดิต              ยอดยกไป
                      1206110101     ครุภัณฑ์การศึกษา               31,522,453.16         4,419,300.00        (1,621,000.00)        34,320,753.16

                      1206110102     พักครุภัณฑ์การศึกษา                  0.00            6,540,000.00        (6,540,000.00)              0.00

                      1206110103     คสส ครุภัณฑ์การศึกษา          (29,565,723.56)             0.00           (2,384,868.38)       (31,950,591.94)

                      1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว                1,091,275.00              0.00                  0.00            1,091,275.00

                      1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว          (1,009,189.17)              0.00             (52,718.74)         (1,061,907.91)
                      1206130101     ครุภัณฑ์กีฬา                      5,500.00                0.00                  0.00              5,500.00

                      1206130103     คสส ครุภัณฑ์กีฬา                 (5,499.00)               0.00                  0.00             (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                       30,000.00               0.00                  0.00              30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                 (29,999.00)               0.00                  0.00            (29,999.00)

                      1211010102     พักงานระหว่างสร้าง                   0.00                 0.00                  0.00                 0.00
                      2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก               (22,340.00)         20,054,222.57       (20,858,001.17)         (826,118.60)

                      2101010103     รับสินค้า / ใบสําคัญ                 0.00           15,711,219.87       (15,711,219.87)              0.00

                      2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                  0.00            1,203,515.42        (1,203,515.42)              0.00

                      2101020199     เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก                  0.00             191,213.80          (191,213.80)               0.00
                      2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย              (1,064.65)             1,064.65            (1,060.00)           (1,060.00)

                      2102040102     ใบสําคัญค้างจ่าย                 (7,040.00)         17,454,909.35       (17,450,869.35)          (3,000.00)

                      2102040103     W/H tax-บุคคล(03)                    0.00              16,789.65           (16,789.65)               0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)                  0.00              58,364.79           (58,364.79)               0.00
   1   2   3   4   5   6   7