Page 1 - tl12-9-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        30,701.80            76,559.10           (102,450.00)            4,810.90

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00              22,600.00            (22,600.00)              0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       5,166,012.44             0.00            (1,000,000.00)         4,166,012.44

                      1101020601     ง/ฝธ.เพืทอนำสทงคลทง                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             3,834,191.50        (3,834,191.50)             0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00             1,000,000.00        (1,000,000.00)             0.00
                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     2,014,543.00         3,432,237.90        (3,786,025.78)         1,660,755.12

                      1101030199     เงพนฝากไมทมทรายตทว                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 665,341.00           272,264.00          (937,605.00)              0.00
                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             4,945,371.50        (4,938,331.50)           7,040.00

                      1106010199     ส/ทหมุนเวทยนอืทน                      0.00             1,000,000.00        (1,000,000.00)             0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (434,917.86)              0.00              (50,768.63)         (485,686.49)
                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,856,680.03)             0.00              (75,527.05)         (3,932,207.08)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6