Page 2 - tl12-9-63
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,507,181.81          33,000.00               0.00              2,540,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00              33,000.00            (33,000.00)              0.00
                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,612,481.70)             0.00              (35,066.75)         (1,647,548.45)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,085,981.58)             0.00              (12,627.05)         (1,098,608.63)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (144,932.25)              0.00              (2,555.90)          (147,488.15)
                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (273,538.61)              0.00              (5,213.89)          (278,752.50)

                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (3,635.10)               0.00                (56.97)             (3,692.07)
                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (12,426.62)              0.00                (63.11)            (12,489.73)

                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)
                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,015,415.30          199,000.00              0.00              5,214,415.30

                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00              199,000.00          (199,000.00)              0.00

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,380,607.98)             0.00              (76,726.69)         (4,457,334.67)
   1   2   3   4   5   6   7