Page 6 - tl12-9-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                240,343.00           81,921.00               0.00               322,264.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                          2,834,589.29         1,746,618.29         (422,457.45)          4,158,750.13
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      183,678.00           39,466.00               0.00               223,144.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               339,407.82           359,799.48           (59,500.00)           639,707.30

                      5104020101     คทาไฟฟทา                          1,001,735.80          904,598.83              0.00              1,906,334.63

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  326,343.80           94,410.70               0.00               420,754.50

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        19,713.10             4,434.13               0.00               24,147.23
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               225,000.00           75,000.00               0.00               300,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  42,524.00             5,775.60               0.00               48,299.60

                      5104030203     คทาเบททยประกทนภทย                  41,815.60               0.00                 0.00               41,815.60

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               113,100.00           92,244.00               0.00               205,344.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    804,949.20           29,000.00               0.00               833,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               3,024,030.00         1,475,060.00          (44,640.00)          4,454,450.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    434,917.86           50,768.63               0.00               485,686.49

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                845,903.00           75,527.05               0.00               921,430.05
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   387,093.45           35,066.75               0.00               422,160.20

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               141,422.95           12,627.05               0.00               154,050.00

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  28,626.10             2,555.90               0.00               31,182.00
   1   2   3   4   5   6   7   8