Page 5 - tl12-9-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                               ประจจางวด 12 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4307010106     TR-รทบงบอุดหนุน                 (9,097,619.58)             0.00            (4,906,423.73)       (14,004,043.31)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (423,509.10)           104,140.00         (2,038,574.58)        (2,357,943.68)
                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (423,333.75)              0.00                 0.00             (423,333.75)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก                 (8,193.60)               0.00            (1,000,000.00)        (1,008,193.60)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (1,500,000.00)             0.00                 0.00             (1,500,000.00)

                      4308010118     รด.ระหวทางกทนในกรม                (16,387.20)              0.00                 0.00              (16,387.20)

                      4313010199     รายไดทอืทน                        (37,874.00)              0.00              (7,250.00)           (45,124.00)
                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        150,820.00           224,940.00              0.00               375,760.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,869,983.00          187,720.00              0.00              2,057,703.00

                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   8,097,132.00          730,950.00              0.00              8,828,082.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   441,794.00           17,171.00               0.00               458,965.00
                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        48,000.00            24,000.00               0.00               72,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  21,536.00               0.00                 0.00               21,536.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               263,021.25              0.00                 0.00               263,021.25

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                91,630.00               0.00                 0.00               91,630.00
                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               68,682.50               0.00                 0.00               68,682.50

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     294,590.00           42,320.00               0.00               336,910.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          468,000.00           65,950.00               0.00               533,950.00
   1   2   3   4   5   6   7   8