Page 2 - all1-16
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายปป                                         หนนาททท  2  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                              ประจจางวด 1 ถศง 16 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,527,181.81          33,000.00            (20,000.00)          2,540,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00              33,000.00            (33,000.00)              0.00
                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,243,831.94)          18,443.69           (422,160.20)         (1,647,548.45)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00

                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ             (944,558.63)              0.00             (154,050.00)         (1,098,608.63)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (116,306.15)              0.00              (31,182.00)         (147,488.15)
                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      555,490.00              0.00              (65,500.00)           489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (252,121.71)           41,882.73            (68,513.52)         (278,752.50)

                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (2,997.07)               0.00               (695.00)             (3,692.07)
                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (11,719.73)              0.00               (770.00)            (12,489.73)

                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (7,665.07)               0.00              (1,833.93)            (9,499.00)
                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               4,904,015.30          310,400.00              0.00              5,214,415.30

                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00              310,400.00          (310,400.00)              0.00

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (3,643,603.51)             0.00             (813,731.16)         (4,457,334.67)
   1   2   3   4   5   6   7