Page 3 - all1-16
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายปป                                         หนนาททท  3  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                              ประจจางวด 1 ถศง 16 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 31,291,523.16          290,930.00           (60,000.00)         31,522,453.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00              290,930.00          (290,930.00)              0.00
                      1206110103     คสส ครุภทณฑ์การศศกษา            (26,981,481.69)         59,997.00          (2,644,238.87)       (29,565,723.56)

                      1206120101     ครุภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00          69,500.00               0.00              1,091,275.00

                      1206120102     พทกครุภทณฑ์บทานครทว                   0.00              69,500.00            (69,500.00)              0.00

                      1206120103     คสส ครุภทณฑ์บทานครทว             (853,284.82)              0.00             (155,904.35)         (1,009,189.17)

                      1206130101     ครุภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00
                      1206130103     คสส ครุภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)

                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (24,953.42)              0.00              (5,045.58)           (29,999.00)

                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                3,338,658.00         7,626,000.00        (10,964,658.00)            0.00
                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                    0.00             7,626,000.00        (7,626,000.00)             0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00            11,624,882.33        (11,647,222.33)        (22,340.00)

                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ                   0.00            14,323,431.58        (14,323,431.58)            0.00

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00             1,094,592.57        (1,094,592.57)             0.00
                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00             1,640,398.60        (1,640,398.60)             0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย               (2,502.04)             2,502.04            (1,064.65)            (1,064.65)

                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00            17,250,767.63        (17,257,807.63)         (7,040.00)
   1   2   3   4   5   6   7   8