Page 6 - all1-16
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายปป                                         หนนาททท  6  จากทททงหมด  8
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   08 ตุลาคม 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                              ประจจางวด 1 ถศง 16 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                   0.00              322,309.00             (45.00)             322,264.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                              0.00             5,836,433.12        (1,677,682.99)         4,158,750.13
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                         0.00              223,144.00              0.00               223,144.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                  0.00              713,858.14           (74,150.84)           639,707.30

                      5104020101     คทาไฟฟทา                              0.00             1,906,334.63             0.00              1,906,334.63

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                     0.00              420,754.50              0.00               420,754.50

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                           0.00              27,713.92            (2,502.04)            25,211.88
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม                  0.00              300,000.00              0.00               300,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                     0.00              48,299.60               0.00               48,299.60

                      5104030203     คทาเบททยประกทนภทย                     0.00              41,815.60               0.00               41,815.60

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์                  0.00              205,344.00              0.00               205,344.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                       0.00              833,949.20              0.00               833,949.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                   0.00             4,499,090.00          (44,640.00)          4,454,450.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                       0.00              485,686.49              0.00               485,686.49

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                   0.00              921,430.05              0.00               921,430.05
                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                      0.00              422,160.20              0.00               422,160.20

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ                  0.00              154,050.00              0.00               154,050.00

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                     0.00              31,182.00               0.00               31,182.00
   1   2   3   4   5   6   7   8