Page 2 - tl5-2-64
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 มทนาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,786,372.45)             0.00              (28,721.56)         (1,815,094.01)

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
                      1206020103     คสส ครสภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,150,521.37)             0.00              (11,817.53)         (1,162,338.90)

                      1206030101     คสรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยส                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยส                  (157,996.05)              0.00              (2,392.06)          (160,388.11)

                      1206040101     ครสภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครสภทณฑ์โฆษณา                (300,188.15)              0.00              (4,879.68)          (305,067.83)
                      1206050101     ครสภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครสภทณฑ์เกษตร                 (3,926.28)               0.00                (53.31)             (3,979.59)

                      1206060101     ครสภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครสภทณฑ์โรงงาน                (12,749.21)              0.00                (59.07)            (12,808.28)
                      1206070101     ครสภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครสภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครสภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,214,415.30             0.00                 0.00              5,214,415.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (4,758,601.68)             0.00              (68,138.07)         (4,826,739.75)
                      1206110101     ครสภทณฑ์การศศกษา                 33,041,253.16             0.00                 0.00             33,041,253.16

                      1206110102     พทกครสภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206110103     คสส ครสภทณฑ์การศศกษา            (30,395,002.27)            0.00             (185,605.74)        (30,580,608.01)
   1   2   3   4   5   6   7