Page 4 - tl5-2-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 มทนาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)
                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                        0.00                 0.00               (817.26)              (817.26)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (4,061,520.00)            340.00           (2,590,700.00)        (6,651,880.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน               (2,760,230.00)             0.00             (368,030.00)         (3,128,260.00)
                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (2,395.74)               0.00                 0.00               (2,395.74)

                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                  (750,880.00)              0.00             (187,720.00)         (938,600.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                   (1,780,000.00)             0.00                 0.00             (1,780,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                (397,043.16)              0.00             (323,484.27)         (720,527.43)
                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                 (3,168,275.80)             0.00             (893,075.30)         (4,061,351.10)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (158,740.00)              0.00              (42,600.00)         (201,340.00)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                      (63,860.00)              0.00              (73,075.00)         (136,935.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (1,000,000.00)             0.00                 0.00             (1,000,000.00)
                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง                   0.00                 0.00            (4,000,000.00)        (4,000,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                       (191,713.00)              0.00             (646,004.50)         (837,717.50)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                750,880.00           187,720.00              0.00               938,600.00
   1   2   3   4   5   6   7