Page 6 - tl5-2-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 มทนาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 5 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  10,464.00               0.00                 0.00               10,464.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               261,200.00              0.00                 0.00               261,200.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    24,000.00            140,719.20              0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,052,720.00         1,066,840.00          (3,600.00)           2,115,960.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    208,753.18           47,521.05               0.00               256,274.23

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                310,509.31           70,685.04               0.00               381,194.35

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   138,824.00           28,721.56               0.00               167,545.56
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               51,912.74            11,817.53               0.00               63,730.27

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  10,507.90             2,392.06               0.00               12,899.96

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  21,435.65             4,879.68               0.00               26,315.33

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    234.21               53.31                 0.00                 287.52
                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   259.48               59.07                 0.00                 318.55

                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   301,267.01           68,138.07               0.00               369,405.08

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               829,278.71           185,605.74              0.00              1,014,884.45

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   26,302.66             4,655.48               0.00               30,958.14
                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                    762,966.80           89,625.00               0.00               852,591.80

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                2,760,230.00          368,030.00              0.00              3,128,260.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                    0.00             4,000,000.00             0.00              4,000,000.00
   1   2   3   4   5   6   7