Page 4 - tl10-7-64
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 สพงหาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      2116010104     เบพกเกพนฯรอนำสทง                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สสทธพ              (1,037,877.43)             0.00                 0.00             (1,037,877.43)
                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,444,111.40)            0.00                 0.00            (23,444,111.40)

                      3105010101     ทสนของหนทวยงาน                  (17,176,669.83)            0.00                 0.00            (17,176,669.83)

                      4201020199     ร/ดคทาปรทบอืทน                   (103,240.00)              0.00                 0.00             (103,240.00)

                      4203010101     ร/ด ดบ.เงพนฝาก                     (817.26)                0.00               (503.19)             (1,320.45)

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา            (11,018,190.00)        1,154,020.34          (13,970.34)         (9,878,140.00)
                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน               (3,128,260.00)             0.00                 0.00             (3,128,260.00)

                      4303010101     ร/ดดบ.เงพนฝาก                     (2,395.74)               0.00              (3,040.34)            (5,436.08)

                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                 (1,598,873.00)             0.00             (213,110.00)         (1,811,983.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                   (3,270,000.00)             0.00                 0.00             (3,270,000.00)
                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน               (1,764,803.93)             0.00             (135,941.49)         (1,900,745.42)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                 (6,754,906.95)          666,900.00         (3,009,682.00)        (9,097,688.95)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน              (314,507.74)              0.00              (57,990.00)         (372,497.74)

                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                     (221,593.75)              0.00              (55,070.00)         (276,663.75)
                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (2,000,000.00)             0.00                 0.00             (2,000,000.00)

                      4308010105     T/R-ปรทบเงพนฝากคลทง             (4,000,000.00)             0.00                 0.00             (4,000,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                       (962,079.50)              0.00                 0.00             (962,079.50)
   1   2   3   4   5   6   7