Page 6 - tl10-7-64
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 สพงหาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  340,788.63           38,631.49               0.00               379,420.12

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                        16,310.44             1,882.13               0.00               18,192.57
                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               200,000.00              0.00                 0.00               200,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                  37,568.00               0.00                 0.00               37,568.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               389,380.00           14,500.00               0.00               403,880.00

                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    164,719.20              0.00                 0.00               164,719.20

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               3,417,900.00            720.00                0.00              3,418,620.00
                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    463,330.23              0.00                 0.00               463,330.23

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                689,179.19              0.00                 0.00               689,179.19

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   250,950.28              0.00                 0.00               250,950.28

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               115,220.96              0.00                 0.00               115,220.96
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                  23,322.42               0.00                 0.00               23,322.42

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  47,576.65               0.00                 0.00               47,576.65

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    519.82                0.00                 0.00                 519.82

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   575.92                0.00                 0.00                 575.92
                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   535,387.30              0.00                 0.00               535,387.30

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,805,350.51             0.00                 0.00              1,805,350.51

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   43,463.16               0.00                 0.00               43,463.16
   1   2   3   4   5   6   7