Page 5 - tl10-7-64
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   02 สพงหาคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                               ประจจางวด 10 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101010108     คทาลทวงเวลา                        17,920.00               0.00                 0.00               17,920.00

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ               1,598,873.00          213,110.00              0.00              1,811,983.00
                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   6,953,598.00          734,196.00              0.00              7,687,794.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   324,251.00           40,541.00               0.00               364,792.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        54,000.00             6,000.00               0.00               60,000.00

                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                  23,885.00               0.00                 0.00               23,885.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               35,468.75            13,500.00               0.00               48,968.75
                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                94,860.00            39,190.00               0.00               134,050.00

                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               33,310.00               0.00                 0.00               33,310.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               48,155.00             2,380.00               0.00               50,535.00

                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,800.00               0.00                 0.00                9,800.00
                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     105,240.00            1,200.00               0.00               106,440.00

                      5103010103     คทาทททพทก                          27,100.00               0.00                 0.00               27,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                33,625.00              185.00                0.00               33,810.00

                      5104010104     คทาวทสดส                          1,245,438.57          667,269.95          (297,143.80)          1,615,564.72
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      91,235.00               0.00                 0.00               91,235.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               234,380.10           51,985.00            (1,280.00)            285,085.10

                      5104020101     คทาไฟฟทา                          1,120,881.44          104,187.14              0.00              1,225,068.58
   1   2   3   4   5   6   7