Page 1 - tl4-1-65
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กุมภาพทนธ์ 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        15,000.86           1,397,729.00        (1,379,991.43)          32,738.43

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00              25,600.00            (25,600.00)              0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00              25,600.00            (25,600.00)              0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       6,166,012.44             0.00                 0.00              6,166,012.44

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             1,897,095.75        (1,897,095.75)             0.00

                      1101020605     เงพนฝากธ.รทบจากคลทง                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     2,245,898.40         1,532,178.62         (448,056.00)          3,330,021.02

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 283,256.00           84,990.00           (143,555.00)           224,691.00

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             1,897,095.75        (1,897,095.75)             0.00

                      1106010199     ส/ทหมุนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย              (1,261,297.90)             0.00              (52,612.59)         (1,313,910.49)

                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (5,085,887.99)             0.00              (78,258.44)         (5,164,146.43)
                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,640,181.81             0.00                 0.00              2,640,181.81

                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6