Page 5 - tl4-1-65
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กุมภาพทนธ์ 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   120,843.00           80,125.00               0.00               200,968.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        18,000.00             6,000.00               0.00               24,000.00
                      5101020116     เงพนสมทบกท.เงพนทด                     0.00              20,400.00               0.00               20,400.00

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร                3,600.00               0.00                 0.00                3,600.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                21,421.25             6,410.00               0.00               27,831.25

                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               15,250.00             8,568.75               0.00               23,818.75

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               10,423.00             3,140.00               0.00               13,563.00
                      5101040205     คทารทกษาบำนาญ-ใน-รทฐ                9,000.00               0.00                 0.00                9,000.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                      7,080.00             1,520.00               0.00                8,600.00

                      5103010103     คทาทททพทก                           4,050.00               0.00                 0.00                4,050.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                14,526.60               0.00                 0.00               14,526.60
                      5104010104     คทาวทสดุ                           338,364.00           113,220.60           (36,141.05)           415,443.55

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      15,675.00            11,430.00               0.00               27,105.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               31,639.19            16,424.50               0.00               48,063.69

                      5104020101     คทาไฟฟทา                           223,972.67           102,451.57              0.00               326,424.24
                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                  102,523.21              0.00                 0.00               102,523.21

                      5104020105     คทาโทรศทพท์                         3,678.87              801.43                0.00                4,480.30

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม               50,000.00            25,000.00               0.00               75,000.00
   1   2   3   4   5   6   7