Page 2 - tl4-1-65
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กุมภาพทนธ์ 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,988,950.19)             0.00              (13,921.04)         (2,002,871.23)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ            (1,232,399.00)             0.00                 0.00             (1,232,399.00)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00

                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (186,529.73)              0.00              (2,648.32)          (189,178.05)

                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      489,990.00              0.00                 0.00               489,990.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (357,619.75)              0.00              (4,634.59)          (362,254.34)
                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (4,562.25)               0.00                (59.03)             (4,621.28)

                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (13,453.81)              0.00                (65.40)            (13,519.21)
                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (9,499.00)               0.00                 0.00               (9,499.00)

                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               5,295,315.30             0.00                 0.00              5,295,315.30

                      1206100102     พทกคอมพพวเตอร์                        0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (5,071,479.12)             0.00              (13,107.69)         (5,084,586.81)

                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 34,338,753.16             0.00                 0.00             34,338,753.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
   1   2   3   4   5   6   7