Page 6 - tl4-1-65
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  7
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   01 กุมภาพทนธ์ 2565
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2565


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                   7,130.00               0.00                 0.00                7,130.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               19,390.00               0.00                 0.00               19,390.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                       0.00              343,910.00              0.00               343,910.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ               1,096,420.00             0.00              (1,200.00)           1,095,220.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    156,140.59           52,612.59               0.00               208,753.18

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                232,250.86           78,258.44               0.00               310,509.30

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   42,864.86            13,921.04               0.00               56,785.90
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   7,859.58             2,648.32               0.00               10,507.90

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  15,257.38             4,634.59               0.00               19,891.97

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    175.18               59.03                 0.00                 234.21

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   194.08               65.40                 0.00                 259.48
                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   37,690.44            13,107.69               0.00               50,798.13

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               578,195.64           176,033.68              0.00               754,229.32

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                    9,255.58             3,118.72               0.00               12,374.30

                      5107010113     คชจ.ตามมาตรการของรทฐ                8,000.00               0.00                 0.00                8,000.00
                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                    939,584.25           359,360.00              0.00              1,298,944.25

                      5209010112     T/Eเบพกเกพนสทงคืน                     0.00              25,600.00               0.00               25,600.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                 5,900.00               0.00                 0.00                5,900.00
   1   2   3   4   5   6   7