Page 44 - สารบัญ
P. 44

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2564    หน้า  -35-









                                                    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
                     รายการค่าใช้จ่าย                                                            รวม     ร้อยละ
                                          ปวช.       ปวส.     ระยะสั้น  เงินอุดหนุน  เงินรายได้

                1. งบบุคลากร                    -    30,386,753.00     -     6,399,140.00   2,121,742.00  38,907,635.00    64.59
                  1.1 เงินเดือน                  -      24,624,820     -         -          -    24,624,820.00    40.88
                  1.2 เงินประจ าต าแหน่ง         -       930,800      -          -          -      930,800.00     1.55
                  1.3 เงินวิทยฐานะ               -      1,733,090     -          -          -     1,733,090.00     2.88
                  1.4 ค่าจ้างประจ า              -      1,040,340     -          -          -     1,040,340.00     1.73
                  1.5 พนักงานราชการ              -    2,057,703.00     -         -          -     2,057,703.00     3.42
                  1.6 ค่าจ้างชั่วคราว            -          -         -     6,399,140.00   2,121,742.00   8,520,882.00    14.15
                2. งบด าเนินงาน         599,434.18   2,851,695.76   297,301.25   2,070,242.64   6,627,437.99  12,446,111.82    20.66
                  2.1 ค่าตอบแทน                  -      108,780.00   132,580.00    1,622,540.00   2,446,330.00    4,310,230.00     7.16
                  2.2 ค่าใช้สอย           22,275.84    241,602.96     -      321,714.00   2,003,896.60    2,589,489.40     4.30
                  2.3 ค่าวัสดุ           577,158.34   1,971,862.05   164,721.25     -      695,754.60    3,409,496.24     5.66
                  2.4 ค่าสาธารณูปโภค             -      529,450.75     -      125,988.64   1,481,456.79    2,136,896.18     3.55
                3. งบลงทุน                      -    1,780,000.00     -          -      909,174.00   2,689,174.00    4.46
                  3.1 ค่าครุภัณฑ์                -    1,780,000.00     -         -      909,174.00    2,689,174.00     4.46
                4. งบเงินอุดหนุน                -           -         -     6,183,143.31     -     6,183,143.31    10.26
                  4.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    -          -         -     1,332,737.61     -     1,332,737.61     2.21
                  4.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน         -          -         -      614,790.00     -      614,790.00     1.02
                  4.3 ค่าหนังสือเรียน            -          -         -     2,589,713.70     -     2,589,713.70     4.30
                  4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน      -          -         -     1,269,000.00     -     1,269,000.00     2.11
                  4.5 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่     -          -         -      112,802.00     -      112,802.00     0.19
                  4.6 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี    -        -         -      102,500.00     -      102,500.00     0.17
                  4.7 อุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ    -          -         -      161,600.00     -      161,600.00     0.27

                5. งบรายจ่ายอื่นๆ               -           -         -          -      9,400.00     9,400.00    0.02
                  5.1 โครงการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)    -       -       -      713,969.93     1.19
                  5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ              -          -          -      144,466.55     0.24
                  5.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา       -          -          -      189,600.00     0.31
                  5.4 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน    -       -        -      117,600.00     0.20
                  5.5 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน                     -          -          -      26,000.00     0.04
                  5.6 โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานฯ    -       -         -      51,190.00     0.08
                  5.7 โครงการพัฒนาหลักสูตร การวัดประเมินผลฯ           -          -          -      524,992.30     0.87
                  5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ    -          -          -      28,527.00     0.05
                  5.9 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทางฯ    -       -       -      429,995.70     0.71
                  5.10 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ        -          -          -      54,000.00     0.09
                  5.11 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด                      -          -          -      49,993.15     0.08
                  5.12 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา               -          -          -      49,949.05     0.08
                          รวม           599,434.18  35,018,448.76   297,301.25  14,652,525.95   9,667,753.99  60,235,464.13   100.00
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49