Page 55 - แผนปฏิบัติราชการ 65
P. 55

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    หน้า  -45-

                                                      งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
           หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ                                                           รวม     ร้อยละ
                                          ปวช.     ปวส.    ระยะสั้น  เงินอุดหนุน  เงินรายได้   อื่นๆ
            5.6 ลดปัญหาการออกกลางคัน           -        -        -         -         -       17,000    17,000   0.03

            5.7 อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนฯ    -    -       -         -         -       42,500    42,500   0.07
            5.8 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาฯ    -    -     -         -         -       200,000    200,000   0.35
            5.9 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูฯ    -      -        -         -         -       136,400    136,400   0.24
            5.10 อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ    -      -        -         -         -       300,000    300,000   0.53
            5.11 อาชีวะต้านยาเสพติด            -        -        -         -         -        50,000    50,000   0.09
            5.12 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ         -        -        -         -         -        10,000    10,000   0.02

            5.13 การประเมินรับรองคุณภาพสถานศึกษา    -    -       -         -         -      200,000    200,000    0.35
            5.14 แก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์โควิด-19    -    -       -         -         -      380,000    380,000   0.67
            5.15 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ    -        -   110,600   1,014,600  1,574,860   513,280   3,213,340   5.64
            5.16 ส ารองเพื่อสนับสนุนงานตามนโยบาย   -    -        -         -  1,000,000        -   1,000,000   1.75
                       รวม               506,520  6,510,723  200,600  14,185,870  11,664,988  23,951,091  57,019,792  100.00
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60