Page 1 - tl4-1-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 กุมภาพทนธ์ 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        14,353.28            279,996.28          (269,121.78)           25,227.78

                      1101010112     พทกเงพนนำสทง                          0.00               1,875.78            (1,875.78)               0.00
                      1101010113     พทกรอ Clearing                        0.00               1,875.78            (1,875.78)               0.00

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       5,174,206.04             0.00                 0.00              5,174,206.04

                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00              592,768.23          (592,768.23)              0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                     4,201,283.42         1,556,080.00        (2,578,548.78)         3,178,814.64
                      1101030199     เงพนฝากไมทมทรายตทว                    0.00              789,558.35          (789,558.35)              0.00

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                1,098,725.35          845,212.00          (639,274.50)          1,304,662.85

                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00              592,768.23          (592,768.23)              0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                         0.00             9,290,658.00             0.00              9,290,658.00
                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (3,242,393.32)             0.00                 0.00             (3,242,393.32)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรุงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครุภทณฑ์สำนทกงาน                  2,527,181.81             0.00                 0.00              2,527,181.81
                      1206010102     พทกครุภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครุภทณฑ์สำนทกงาน            (1,352,735.60)             0.00                 0.00             (1,352,735.60)

                      1206020101     ครุภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
   1   2   3   4   5   6