Page 6 - tl4-1-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 กุมภาพทนธ์ 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   108,903.66              0.00                 0.00               108,903.66

                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               38,722.95               0.00                 0.00               38,722.95
                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   7,838.10               0.00                 0.00                7,838.10

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  17,635.79               0.00                 0.00               17,635.79

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    174.70                0.00                 0.00                 174.70

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   193.55                0.00                 0.00                 193.55

                      5105010121     คทาเสืทอม-ค.กทอสรทาง                1,197.26               0.00                 0.00                1,197.26
                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   197,144.99              0.00                 0.00               197,144.99

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา              1,214,191.60             0.00                 0.00              1,214,191.60

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   57,785.34               0.00                 0.00               57,785.34

                      5105010148     ตทดจำหนทาย-software                 1,512.33               0.00                 0.00                1,512.33
                      5107010199     อุดหนุนดนง.อืทน                    598,730.45           119,060.00              0.00               717,790.45

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอุดหนุน                3,522,650.00             0.00                 0.00              3,522,650.00

                      5210010102     T/E-โอนเงพนใหทสรก.                1,500,000.00             0.00                 0.00              1,500,000.00

                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                   0.00               1,875.78               0.00                1,875.78
                      5212010199     คทาใชทจทายอืทน                      9,400.00               0.00                 0.00                9,400.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             31,942,779.20       (31,942,779.20)            0.00
   1   2   3   4   5   6