Page 2 - tl4-1-63
P. 2

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  2  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 กุมภาพทนธ์ 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206020103     คสส ครุภทณฑ์ยานพาหนะ             (983,281.58)              0.00                 0.00             (983,281.58)

                      1206030101     คุรภทณฑ์ไฟฟทา&วพทยุ                287,520.00              0.00                 0.00               287,520.00
                      1206030103     คสส ไฟฟทา&วพทยุ                  (124,144.25)              0.00                 0.00             (124,144.25)

                      1206040101     ครุภทณฑ์โฆษณา                      555,490.00              0.00                 0.00               555,490.00

                      1206040103     คสส ครุภทณฑ์โฆษณา                (269,757.50)              0.00                 0.00             (269,757.50)

                      1206050101     ครุภทณฑ์การเกษตร                    6,950.00               0.00                 0.00                6,950.00

                      1206050103     คสส ครุภทณฑ์เกษตร                 (3,171.77)               0.00                 0.00               (3,171.77)
                      1206060101     ครุภทณฑ์โรงงาน                     15,500.00               0.00                 0.00               15,500.00

                      1206060103     คสส ครุภทณฑ์โรงงาน                (11,913.28)              0.00                 0.00              (11,913.28)

                      1206070101     ครุภทณฑ์กทอสรทาง                    9,500.00               0.00                 0.00                9,500.00

                      1206070103     คสส ครุภทณฑ์กทอสรทาง              (8,862.33)               0.00                 0.00               (8,862.33)
                      1206100101     ครุภทณฑ์คอมพพวเตอร์               4,904,015.30             0.00                 0.00              4,904,015.30

                      1206100103     คสส คอมพพวเตอร์                 (3,840,748.50)             0.00                 0.00             (3,840,748.50)

                      1206110101     ครุภทณฑ์การศศกษา                 31,291,523.16             0.00                 0.00             31,291,523.16

                      1206110102     พทกครุภทณฑ์การศศกษา                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      1206110103     คสส ครุภทณฑ์การศศกษา            (28,195,673.29)            0.00                 0.00            (28,195,673.29)

                      1206120101     ครุภทณฑ์บทานครทว                  1,021,775.00             0.00                 0.00              1,021,775.00

                      1206120103     คสส ครุภทณฑ์บทานครทว             (911,070.16)              0.00                 0.00             (911,070.16)
   1   2   3   4   5   6