Page 3 - tl4-1-63
P. 3

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  3  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 กุมภาพทนธ์ 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1206130101     ครุภทณฑ์กทฬา                        5,500.00               0.00                 0.00                5,500.00

                      1206130103     คสส ครุภทณฑ์กทฬา                  (5,499.00)               0.00                 0.00               (5,499.00)
                      1209010101     โปรแกรมคอมฯ                        30,000.00               0.00                 0.00               30,000.00

                      1209010103     คสส-โปรแกรมคอมฯ                   (26,465.75)              0.00                 0.00              (26,465.75)

                      1211010101     งานระหวทางกทอสรทาง                7,430,658.00         3,534,000.00        (10,964,658.00)            0.00

                      1211010102     พทกงานระหวทางสรทาง                1,860,000.00         1,674,000.00        (3,534,000.00)             0.00

                      2101010102     จ/น การคทา-ภายนอก                     0.00             3,811,203.10        (3,811,203.10)             0.00
                      2101010103     รทบสพนคทา / ใบสำคทญ             (4,047,104.93)         3,779,520.90         (219,979.45)         (487,563.48)

                      2101020198     จน.อืทน-หนทวยงานรทฐ                   0.00              312,516.38          (312,516.38)              0.00

                      2101020199     เจทาหนททอืทน-ภายนอก                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      2102040101     สาธารณูปโภคคทางจทาย                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                      2102040102     ใบสำคทญคทางจทาย                       0.00              584,413.00          (584,413.00)              0.00

                      2102040103     W/H tax-บุคคล(03)                     0.00                315.87              (315.87)                0.00

                      2102040106     W/Htax-ภงด.นพตพ(53)                   0.00              35,642.19            (35,642.19)              0.00

                      2111020199     เงพนรทบฝากอืทน                    (8,230.15)            988,674.50          (980,444.35)              0.00
                      2112010199     เงพนประกทนอืทน                    (8,193.60)               0.00                 0.00               (8,193.60)

                      3101010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สุทธพ                 552,789.09              0.00                 0.00               552,789.09

                      3102010101     ร/ดสูงตทำคชจ.สะสม               (23,996,900.49)            0.00                 0.00            (23,996,900.49)
   1   2   3   4   5   6