Page 5 - tl4-1-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   03 กุมภาพทนธ์ 2563
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสุพรรณบุรท

                                                                                ประจจางวด 4 ประจจาปป 2563


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5101030101     เงพนชทวยการศศกษาบุตร               56,400.00            16,300.00               0.00               72,700.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                14,027.00             7,750.00               0.00               21,777.00
                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ               13,110.00            12,720.00               0.00               25,830.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                     17,320.00            69,200.00               0.00               86,520.00

                      5103010103     คทาทททพทก                             0.00              114,300.00              0.00               114,300.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                 5,820.00            163,854.00              0.00               169,674.00

                      5104010104     คทาวทสดุ                           175,752.35           350,029.45           (15,042.80)           510,739.00
                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      30,590.00            38,340.00               0.00               68,930.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก               113,058.32            2,935.00               0.00               115,993.32

                      5104020101     คทาไฟฟทา                              0.00              133,740.66              0.00               133,740.66

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                     0.00              117,562.56              0.00               117,562.56
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                       (2,502.04)             7,058.16               0.00                4,556.12

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม                  0.00              50,000.00               0.00               50,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                     0.00               4,155.00               0.00                4,155.00

                      5104030206     ครุภทณฑ์ตทำกวทาเกณฑ์               50,400.00               0.00                 0.00               50,400.00
                      5104030299     คทาใชทสอยอืทน ๆ                    14,000.00            22,000.00               0.00               36,000.00

                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                337,150.00           979,680.00              0.00              1,316,830.00

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                231,616.29              0.00                 0.00               231,616.29
   1   2   3   4   5   6