Page 1 - tl3-12-63
P. 1

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  1  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   07 มกราคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      1101010101     เงพนสดในมือ                        30,620.90           1,815,042.00        (1,822,602.00)          23,060.90

                      1101020501     เงพนฝากคลทง                       3,166,012.44             0.00                 0.00              3,166,012.44
                      1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                     0.00             3,223,930.00        (3,223,930.00)             0.00

                      1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                    0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030101     ง/ฝ กระแสรายวทน                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1101030102     ง/ฝ ออมทรทพย์                      983,655.12          7,291,355.00        (2,249,420.00)         6,025,590.12

                      1102010108     ล/นเงพนยืม-นอก ธพ.                 205,600.00           38,000.00            (91,600.00)           152,000.00
                      1102050124     คทางรทบจาก บก.                        0.00             3,223,930.00        (3,223,930.00)             0.00

                      1106010199     ส/ทหมสนเวทยนอืทน                      0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1205010101     อาคารพทกอาศทย                     9,290,658.00             0.00                 0.00              9,290,658.00

                      1205010103     คสส. อาคารพทกอาศทย               (589,214.49)              0.00              (52,612.59)         (641,827.08)
                      1205020101     อาคารสำนทกงาน                    26,797,859.08             0.00                 0.00             26,797,859.08

                      1205020103     คสส. อาคาร สนง.                 (4,086,199.50)             0.00              (78,258.44)         (4,164,457.94)

                      1205030107     พทกสทวนปรทบปรสงอาคาร                  0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010101     ครสภทณฑ์สำนทกงาน                  2,540,181.81             0.00                 0.00              2,540,181.81
                      1206010102     พทกครสภทณฑ์สำนทกงาน                   0.00                 0.00                 0.00                  0.00

                      1206010103     คสส ครสภทณฑ์สำนทกงาน            (1,716,472.74)             0.00              (35,027.04)         (1,751,499.78)

                      1206020101     ครสภทณฑ์ยานพาหนะ                  1,232,400.00             0.00                 0.00              1,232,400.00
   1   2   3   4   5   6