Page 5 - tl3-12-63
P. 5

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  5  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   07 มกราคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5103010103     คทาทททพทก                           2,500.00              600.00                0.00                3,100.00

                      5103010199     คชจ.เดพนทางภายในปท.                 1,800.00              220.00                0.00                2,020.00
                      5104010104     คทาวทสดส                              0.00              132,713.75              0.00               132,713.75

                      5104010110     คทาเชืทอเพลพง                      16,320.00            22,580.00               0.00               38,900.00

                      5104010112     ค/จเหมาบรพการ-ภายนอก                1,500.00            19,505.00               0.00               21,005.00

                      5104020101     คทาไฟฟทา                              0.00              215,379.86              0.00               215,379.86

                      5104020103     คทาประปา&นทำบาดาล                     0.00              56,145.84               0.00               56,145.84
                      5104020105     คทาโทรศทพท์                       (1,064.65)             3,993.46               0.00                2,928.81

                      5104020106     คทาสืทอสาร&โทรคมนาคม                  0.00              50,000.00               0.00               50,000.00

                      5104020107     คทาบรพการไปรษณทย์                     0.00               4,065.00               0.00                4,065.00

                      5104030206     จทดหาส/ทตทำกวทาเกณฑ์               261,200.00              0.00                 0.00               261,200.00
                      5104040102     คทาตอบแทนการปฏพบทตพ                126,240.00           561,750.00              0.00               687,990.00

                      5105010101     คทาเสืทอม-อาคาร                    103,528.00           52,612.59               0.00               156,140.59

                      5105010103     คทาเสืทอม-อาคารสนง.                153,992.42           78,258.44               0.00               232,250.86

                      5105010109     คทาเสืทอม-ค.สนง.                   68,924.29            35,027.04               0.00               103,951.33
                      5105010111     คทาเสืทอม-ค.ยานพาหนะ               25,745.34            13,083.70               0.00               38,829.04

                      5105010113     คทาเสืทอม-ค.ไฟฟทา                   5,211.24             2,648.34               0.00                7,859.58

                      5105010115     คทาเสืทอม-ค.โฆษณา                  10,630.73             5,402.49               0.00               16,033.22
   1   2   3   4   5   6