Page 6 - tl3-12-63
P. 6

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  6  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   07 มกราคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      5105010117     คทาเสืทอม-ค.เกษตร                    116.15               59.03                 0.00                 175.18

                      5105010119     คทาเสืทอม-ค.โรงงาน                   128.68               65.40                 0.00                 194.08
                      5105010127     คทาเสืทอม-ค.คอมฯ                   149,456.98           75,953.72               0.00               225,410.70

                      5105010129     คทาเสืทอม-ค.การศศกษา               410,350.89           209,758.10              0.00               620,108.99

                      5105010131     คทาเสืทอม-ค.ครทว                   13,120.69             6,667.89               0.00               19,788.58

                      5107010199     อสดหนสนดนง.อืทน                       0.00              263,230.00              0.00               263,230.00

                      5107030101     พทกเบพกเงพนอสดหนสน                    0.00             2,760,230.00             0.00              2,760,230.00
                      5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดใหทบก.                103,240.00              0.00                 0.00               103,240.00

                      5210010105     T/E-ปรทบเงพนฝากคลทง               1,000,000.00             0.00                 0.00              1,000,000.00

                      6201010101     พทก เงพนฝากคลทง                       0.00                 0.00                 0.00                  0.00
                        รวมหนนวยเบพกจนาย             2000600312            0.00             26,502,352.95       (26,502,352.95)            0.00
   1   2   3   4   5   6