Page 4 - tl3-12-63
P. 4

รายงานงบทดลองหนนวยเบบกจนายรายเดดอน                                       หนนาททท  4  จากทททงหมด  6
                                                                                                                                                  วทนทททพพมพพ   07 มกราคม 2564
                                                                           รหทสหนนวยงาน A006 สนง.คกก.การอาชทวศศกษา
                                                                      รหทสหนนวยเบพกจนาย 000002000600312 วพทยาลทยอาชทวศศกษาสสพรรณบสรท

                                                                                ประจจางวด 3 ประจจาปป 2564


                                  บทญชทแยกประเภท                ยอดยกมา               เดบพต                 เครดพต              ยอดยกไป

                      4301020107     ร/ดธรรมเนทยมการศศกษา             (230,240.00)           683,020.00         (4,360,270.00)        (3,907,490.00)

                      4302040101     พทกรทบเงพนอสดหนสน                     0.00                 0.00            (2,760,230.00)        (2,760,230.00)
                      4307010103     TR-รทบงบบสคลากร                  (375,440.00)              0.00             (187,720.00)         (563,160.00)

                      4307010104     TR-รทบงบลงทสน                   (1,780,000.00)             0.00                 0.00             (1,780,000.00)

                      4307010105     TR-รทบงบดำเนพนงาน                 (17,400.00)              0.00             (339,914.16)         (357,314.16)

                      4307010106     TR-รทบงบอสดหนสน                       0.00                 0.00            (3,048,460.00)        (3,048,460.00)

                      4307010107     TR-รทบงบรายจทายอืทน               (22,340.00)              0.00                 0.00              (22,340.00)
                      4307010108     TR-รทบงบกลาง                      (33,560.00)              0.00                 0.00              (33,560.00)

                      4308010101     TR-สรก.รทบเงพนนอก               (1,000,000.00)             0.00                 0.00             (1,000,000.00)

                      4313010199     รายไดทอืทน                        (6,170.00)               0.00                 0.00               (6,170.00)

                      5101010115     คทาตอบแทนพนง.ราชการ                375,440.00           187,720.00              0.00               563,160.00
                      5101010199     ง/ด&คทาจทางอืทน                   1,499,487.00         1,556,092.00         (773,752.00)          2,281,827.00

                      5101020106     เงพนสมทบปปส.-Rel                   35,093.00            83,568.00            (38,323.00)           80,338.00

                      5101020108     คทาเชทาบทาน                        12,000.00             6,000.00               0.00               18,000.00

                      5101030205     คทารทกษา-นอก-รพ.รทฐ                14,060.00               0.00                 0.00               14,060.00
                      5101040202     เงพนชทวยการศศกษาบสตร               11,610.00               0.00                 0.00               11,610.00

                      5101040204     คทารทกษาบำนาญนอก-รทฐ                7,890.00               0.00                 0.00                7,890.00

                      5103010102     คทาเบททยเลททยง                      4,560.00            61,320.00               0.00               65,880.00
   1   2   3   4   5   6